Conocimiento Abierto
Repositorio documental de la Región de Murcia
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11914/3704
Título : | Plan de Movilidad Vial Segura 2018-2021 |
Autor : | Consejería de Hacienda |
Palabras clave : | Planes estratéticos Movilidad vial Planes |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Hacienda |
Resumen : | El presente Plan de Movilidad Vial Segura se presenta como un instrumento para mejorar determinados aspectos de la siniestralidad laboral vial, en el ámbito de Administración y Servicios, relacionados con los desplazamientos de su personal, bien en el trayecto de ida al centro de trabajo o vuelta al domicilio (desplazamientos “in itínere”) o bien en el desarrollo de la actividad profesional durante la jornada laboral (desplazamientos “en misión”). En este sentido, este Plan establece un conjunto de actuaciones a llevar a cabo con el fin de eliminar o reducir en la medida de lo posible, los riesgos derivados del uso de vehículos en los desplazamientos, incorporando a tal fin un calendario de actuaciones concretas para llevar a cabo su implantación y consecución de los objetivos fijados en el mismo. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11914/3704 |
Aparece en las colecciones: | Planes, progarmas y estrategias (Economía y Hacienda) Planificación estratégica (Administración Pública) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resolución Plan de Movilidad 2018_2021.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DIGICARM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.